Hasil FP1 MotoGP Jepang 2022 : Jack Miller Tercepat, Bagnaia
., salam pertamax7.com, Hasil FP1 MotoGP Jepang 2022 : Jack Miller Tercepat, Pecco Bagnaia 2, Aleix Espargaro 3 .. Marc Marquez 6
Link ponsel pintar ( di sini )
Salam MotoGP Mania.
Selamat datang di Jepang. Mantengin Latihan Gratis 1 MotoGP Jepang 2022 dengan nama resmi Motul Grand Prix of Japan yang berlokasi di Sirkuit Mobility Resort Motegi. Dalam sesi kali ini bisa dilihat Marc Marquez menahan ngilu lengan kanannya, juga mengalami kejadian yang kurang mengenakkan kala sarung tangan kirinya nyangkut kamera on board Honda RC213V.. Marc Marquez juga menggunakan Swing Arm KALEX Germany di Honda RC213V nya…
Sementara itu, Fabio Quartararo nampak jelas menahan luka di area perut dan dada usai kecelakaan di MotoGP Aragon 2022. Enea Bastianini mengalami kecelakaan di T5 dengan kencang, pebalap OK. Marc Marquez sempat mencatatkan posisi terbaik di P2 sebelum laptimenya dikalahkan pebalap lain.
Johann Zarco dan Darryn Binder mengalami kecelakaan di menit terakhir, banyak Yellow Flag di sesi pertama. Aleix Espargaro sempat raih P3 sebelum laptimenya dipatahkan oleh Fabio Quartararo di akhir sesi.
Hasil singkat Free Practice 1 MotoGP Jepang 2022
POS | # | PENGENDARA | CELAH |
---|---|---|---|
1 |
43 |
J.MILLER |
1:44.509 |
2 |
63 |
F. BAGNAIA |
+0,028 |
3 |
20 |
F. QUARTARARO |
+0,049 |
4 |
41 |
A. ASPARAGUS |
+0,068 |
5 |
10 |
L.MARINI |
+0,136 |
6 |
93 |
M. MARQUEZ |
+0.147 |
7 |
44 |
P. ASPARAGUS |
+0.169 |
8 |
33 |
B. PENGIKAT |
+0.226 |
9 |
88 |
M.OLIVEIRA |
+0.234 |
10 |
12 |
M.VIALES |
+0,28 |
Untuk hasil lengkap Free Practice 1 MotoGP Jepang 2022 baik teks dan foto di bawah ya om.
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya
Hasil FP1 MotoGP Jepang 2022
Berikut adalah hasil lengkap Free Practice 1 MotoGP Jepang 2022 Motegi.
Versi Foto

Versi Teks
Mobility Resort Motegi , 23 September 2022 26º C Kondisi lintasan mendung: Kering Kelembaban: 77% Tanah: 28º
1 | 43MendongkrakTukang giling | AU | Tim Ducati Lenovo | ducati | 311.2 | 01’44.5090 | 0,000 |
2 | 63FrancescoBagnaia | DIA | Tim Ducati Lenovo | ducati | 313 | 01’44.5370 | 0,028 / 0,028 |
3 | 20fabioTriwulanan | FR | Monster Energi Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.3 | 01’44.5580 | 0,049 / 0,021 |
4 | 41AlexEspargaro | ES | balap Aprilia | Aprilia | 310.3 | 01’44.5770 | 0,068 / 0,019 |
5 | 10LucaMarini | DIA | Tim Balap Mooney VR46 | ducati | 312.1 | 01’44.6450 | 0,136 / 0,068 |
6 | 93MarcMarquez | ES | Tim Repsol Honda | Honda | 311.2 | 01’44.6560 | 0,147 / 0,011 |
7 | 44PolEspargaro | ES | Tim Repsol Honda | Honda | 312.1 | 01’44.6780 | 0,169 / 0,022 |
8 | 33BradBahan pengikat | UNTUK | Balap Pabrik KTM Red Bull | KTM | 311.2 | 01’44.7350 | 0,226 / 0,057 |
9 | 88MiguelOliveira | PT | Balap Pabrik KTM Red Bull | KTM | 310.3 | 01’44.7430 | 0,234 / 0,008 |
10 | 12Maverickviñales | ES | balap Aprilia | Aprilia | 311.2 | 01’44.7970 | 0,288 / 0,054 |
11 | 5JohannZarco | FR | Balap Prima Pramac | ducati | 313.9 | 01’44.7980 | 0,289 / 0,001 |
12 | 30BungkusNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 306.8 | 01’44.8860 | 0,377 / 0,088 |
13 | 42AlexRins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 309.4 | 01’44.9130 | 0,404 / 0,027 |
14 | 23AeneasBastianini | DIA | Gresini Racing MotoGP | ducati | 312.1 | 01’44.9780 | 0,469 / 0,065 |
15 | 89JorgeMartin | ES | Balap Prima Pramac | ducati | 313 | 01’45.0090 | 0,500 / 0,031 |
16 | 21FrancoMorbidelli | DIA | Monster Energi Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.9 | 01’45.0650 | 0,556 / 0,056 |
17 | 35CalCrutchlow | GB | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 307.6 | 01’45.1870 | 0,678 / 0,122 |
18 | 40DarrynBahan pengikat | UNTUK | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 306.8 | 01’45.3660 | 0,857 / 0,179 |
19 | 72MarcoBezzecchi | DIA | Tim Balap Mooney VR46 | ducati | 312.1 | 01’45.4260 | 0,917 / 0,060 |
20 | 73AlexMarquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 308.5 | 01’45.6000 | 1,091 / 0,174 |
21 | 25RaulFernandez | ES | Balap Pabrik KTM Tech3 | KTM | 309.4 | 01’45.7390 | 1.230 / 0.139 |
22 | ![]() |
JP | Tim HRC | Honda | 304.2 | 01’45.8450 | 1,336 / 0,106 |
23 | 87remytukang kebun | AU | Balap Pabrik KTM Tech3 | KTM | 307.6 | 01’45.9910 | 1,482 / 0,146 |
24 | 49fabioOleh Giannantonio | DIA | Gresini Racing MotoGP | ducati | 311.2 | 01’46.3650 | 1,856 / 0,374 |
25 | TakuyaTsuda | JP | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.2 | 01’46,7180 | 2.209 / 0.353 |

Siapa jagoan pemirsa di FP2 MotoGP Jepang 2022 nanti? monggo om komentarnya.
Mohon maaf kalau tulisan belepotan dan tidak jelas maksudnya, saya mohon masukannya. semoga berguna ya om.. salam @ipanase, youtube pertamax7
ARTIKEL INI BUKAN UNTUK BABE plus minus +- BABE.CO.ID / BABE.NEWS ! dan Sejenisnya